Mini-eksamen/ Mini examination
Gr. 8 & 9
18 FEB – 11 MAR 2020
| DATUM/DATE | DAG/DAY | GR. 8 | GR.9 |
| 18/02/2020 (4 Per) | Dinsdag/Tuesday | TEG/TECH | AFR EAT/ ENG FAL |
| 20/02/2020 | Donderdag/Thursday | WISK/MATH | SW/SS |
| 26/02/2020 | Woensdag/Wednesday | EBW/EMS | NW/NS |
| 28/02/2020 | Vrydag/Friday | SW/SS | EBW/EMS |
| 03/03/2020 | Dinsdag/Tuesday | NW/NS | WISK/MATH |
| 05/03/2020 (4 Per) | Donderdag/Thursday | AFR HT/ ENG HL | TEG/TECH |
| 11/03/2020 (4 Per) | Woensdag/Wednesday | AFR EAT/ ENG FAL | AFR HT / ENG HL |
NOTE/LET WEL:
- Classes will resume after test period. /Klasse gaan normaal voort na toetsperiode.
| Day/Dag | Date/Datum | Test / Toets | Class / Klas |
| Tuesday / Dinsdag | 18/02/2020 | Per 1 – 4 | Per 5 – 10 |
| Thursday / Donderdag | 20/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 10 |
| Wednesday / Woensdag | 26/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 12 |
| Friday / Vrydag | 28/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 12 |
| Tuesday / Dinsdag | 03/03/2020 | Per 1 – 3 | Per 1 – 3; 7 – 10 |
| Thursday / Donderdag | 05/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 10 |
| Wednesday / Woensdag | 11/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 12 |
| Friday / Vrydag | 13/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 12 |
MINI-EKSAMEN / MINI EXAM
18 February – 13 March 2020
18 Februarie – 13 Maart 2020
| DAY/DAG | DATE/DATUM | GR. 10 | GR. 11 | GR. 12 |
| Tuesday Dinsdag | 18/02/2020 (4 PER) | Afrikaans / English HL | B/Studies | Afrikaans / English HL |
| Thursday Donderdag | 20/02/2020 | Afrikaans / English FAL | Afrikaans / English FAL | Afrikaans / English FAL |
| Wednesday Woensdag | 26/02/2020 | EGD/IGO | CAT / RTT (theory/teorie) | CAT / RTT (theory/teorie) |
| Friday Vrydag | 28/02/2020 | CAT / RTT (theory/teorie) | EGD/IGO | EGD / IGO |
| Tuesday Dinsdag | 03/03/2020 | Math. Lit./ Wisk. Gelet. Mathematics / Wiskunde | Math. Lit./ Wisk. Gelet. Mathematics / Wiskunde | Math. Lit./ Wisk. Gelet. Mathematics / Wiskunde |
| Thursday Donderdag | 05/03/2020 (4 PER) | Accounting / Rekeningkunde Tourism / Toerisme Agricultural Tech. / Landbouteg. | Afrikaans / English HL | Afrikaans / English HL |
| Wednesday Woensdag | 11/03/2020 (4PER) | Afrikaans / English HL | Afrikaans / English HL | Accounting / Rekeningkunde Tourism / Toerisme |
| Friday Vrydag | 13/03/2020 (4 PER) | B/Studies | Accounting / Rekeningkunde Tourism / Toerisme Agricultural Tech. / Landbouteg. | B/Studies Agricultural Tech. / Landbouteg. |
NOTE/LET WEL:
- Classes will resume after test period. /Klasse gaan normaal voort na toetsperiode.
| Day/Dag | Date/Datum | Test / Toets | Class / Klas |
| Tuesday / Dinsdag | 18/02/2020 | Per 1 – 4 | Per 5 – 10 |
| Thursday / Donderdag | 20/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 10 |
| Wednesday / Woensdag | 26/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 12 |
| Friday / Vrydag | 28/02/2020 | Per 1 – 3 | Per 4 – 12 |
| Tuesday / Dinsdag | 03/03/2020 | Per 1 – 3 | Per 1 – 3; 7 – 10 |
| Thursday / Donderdag | 05/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 10 |
| Wednesday / Woensdag | 11/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 12 |
| Friday / Vrydag | 13/03/2020 | Per 1 – 4 | Per 1 – 2; 7 – 12 |
